ALUMNOS INSCRITOS EN EL "VII CERTAMEN DE BECA DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA PROFESIONAL ALONSO OLEA"
RELACIÓN DE SOLICITUDES Y VALORACIÓN DE EXPEDIENTES 2009/2010:
Reunido el Consejo de Dirección y examinadas las solicitudes y expedientes universitarios presentados, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases oficiales y conforme a su número 5ª, se procede a la publicación de la relación correspondiente:
- 1) Relación Alumnos/as Seleccionados/as
- 2) Relación de Reservas
- 3) Relación de expedientes desestimados
- 4) Relación de discapacitados.
1 - RELACIÓN DE ALUMNOS/AS SELECCIONADOS/AS
| C.C.A.A. | PROVINCIA | NOMBRE | APELLIDOS |
| CATALUÑA | - Barcelona | Dña. Sandra | Montia Arcos |
| ANDALUCIA | - Cádiz | Dña. Mónica de los Ángeles | Pérez López |
| ANDALUCIA | - Granada | Dña. Cintia | Romero Romero |
| CANARIAS | - Las Palmas | Dña. Rita María | Negrín Díaz |
| BALEARES | - Palma | Dña. Constanza Dolores | Ovejero-Vela Acobettro |
| ANDALUCIA | - Almería | Dña. Cristina | Maldonado Romero |
| ANDALUCIA | - Granada | Dña. Raquel Luisa | del Río Prados |
| CASTILLA LEÓN | - León | D. Casimiro | González del Barrio |
| ANDALUCIA | - Jaén | D. Antonio Luis | Alcalá Nogueras |
| LA RIOJA | - La Rioja | Dña. Marta | Angulo Solas |
| CASTILLA LEÓN | - Palencia | D. Miguel | Martín Moreno |
| ASTURIAS | - Oviedo | D. Javier | Hurle Mosqueira |
| CANTABRIA | - Cantabria | D. Daniel | Santos González |
| GALLEGA | - A Coruña | Dña. María | Ponte Estreniz |
| ANDALUCIA | - Granada | Dña. María del Carmen | Enriquez Martín |
| MADRID | - Madrid | D. Pedro David | González Izquierdo |
| PAIS VASCO | - Bilbao | D. Ander | Hoyos Iruarrizaga |
2- RELACIÓN DE ALUMNOS/AS RESERVA POR EXPEDIENTE
| CC.AA. | PROVINCIA | NOMBRE | APELLIDOS |
| CASTILLA LEÓN | - Palencia | Dña. Mónica | Duque Melero |
| CANARIAS | - Las Palmas | D. Carlos | Santana Ahumada |
| ANDALUCÍA | - Granada | Dña. Jennifer | Jordán Rodríguez |
| CANARIAS | - Las Palmas | Dña. Almudena | Díaz García |
| MADRID | - Madrid | Dña. Almudena | Timón Timón |
3 - RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESESTIMADOS
A - LISTA DE NO ADMITIDOS POR NO SUPERAR LA NOTA MEDIA MINIMA DE ACCESO
| CC.AA. | PROVINCIA | NOMBRE | APELLIDOS |
| CASTILLA MANCHA | Ciudad Real | D.Eugenio | Criado Jiménez |
| MADRID | Madrid | D. Ernesto | Tarazona Sánchez |
| ANDALUCIA | Granada | D. Luis | Muñoz Ruiz |
| CANARIAS | Las Palmas | Dña. Inmaculada | Pino González Santana |
| PAIS VASCO | Bilbao | Dña. Maider | Azkue Larrazabal |
| CASTILLA LEÓN | León | Dña. Verónica | Hernández García |
| MADRID | Madrid | D. Álvaro López | Blázquez |
| ANDALUCIA | Granada | D. Francisco | Lobato Jiménez |
| ANDALUCIA | Granada | D. Luis Pablo | Ramos Peñuela |
| ANDALUCIA | Cádiz | D. Manuel Alberto | Edo Soriano |
| ASTURIAS | Oviedo | Dña. Carmen María | Fernández Alonso |
| CASTILLA-LA MANCHA | Ciudad Real | Dña. Cristina | Sémpero Lobo |
B - LISTA DE NO ADMITIDOS POR TITULACIÓN UNIVERSITARIA NO INCLUIDA EN LAS BASES
| CC.AA. | PROVINCIA | NOMBRE | APELLIDOS |
| ANDALUCIA | Granada | Dña. Natividad | Vílchez Moreno |
4 - RELACIÓN DE DISCAPACITADOS
En esta edición han quedado desiertas las dos plazas reservadas a alumnos/as discapacitados/as al no presentarse ninguna solicitud para cubrirlas. |